2022.05.27
新日本製薬 株式会社(本社:福岡市、代表取締役社長CEO:後藤孝洋)は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応と、当社内の感染者発生状況について、以下の通りご報告いたします。
当社では引き続き、お客さま、お取引先さまならびに社員の安全確保を最優先に考え、保健所及び関係各所と連携し、社内外への感染拡大の抑止に取り組んでまいります。関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、当社内の感染者発生による業績への影響はございません。
※記載内容は発表時のものです
【新型コロナウイルス感染拡大に伴う当社の対応について】
・体調管理(検温など)と報告
・時差出勤の実施
・公共交通機関を使用しない通勤方法の支援
・手洗い、うがい、手指消毒の徹底
・マスク着用の徹底
・会議、来客対応は原則WEB会議システムにて実施
・国外出張の原則禁止
・執務エリアへの飛沫感染防止用アクリルパネル設置
・全社員へマスクと消毒ジェルの配布
・サーマルカメラによるスクリーニングの実施
・各フロアでの常時換気、適切な湿度の管理
【当社における感染者状況】
2022年5月27日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年5月20日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査 |
2022年5月20日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年5月16日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査 |
2022年5月13日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年5月12日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査 |
2022年5月13日更新 | 拠点 :東京オフィス 陽性確認:2022年5月8日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査 |
2022年5月6日更新 | 拠点 :吉塚オフィス 陽性確認:2022年5月3日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査 |
2022年5月6日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年4月30日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査 |
2022年4月22日更新 | 拠点 :直営店舗 陽性確認:2022年4月20日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対するPCR検査指示、拠点内の消毒作業 |
2022年4月22日更新 | 拠点 :東京オフィス 陽性確認:2022年4月16日(1名)、4月17日(1名) 感染者数:2名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2022年4月15日更新 | 拠点 :東京オフィス 陽性確認:2022年4月15日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2022年4月8日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年4月7日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2022年4月8日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年4月4日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、拠点内の消毒作業 |
2022年3月18日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年3月15日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2022年3月11日更新 | 拠点 :物流センター 陽性確認:2022年3月9日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、拠点内の消毒作業 |
2022年3月11日更新 | 拠点 :東京オフィス 陽性確認:2022年3月7日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、拠点内の消毒作業 |
2022年3月11日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年3月4日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2022年3月4日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年2月27日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2022年3月4日更新 | 拠点 :東京オフィス 陽性確認:2022年2月25日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2022年2月25日更新 | 拠点 :東京オフィス 陽性確認:2022年2月24日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、拠点内の消毒作業 |
2022年2月25日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年2月23日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2022年2月25日更新 | 拠点 :物流センター 陽性確認:2022年2月14日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、拠点内の消毒作業 |
2022年2月25日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年2月10日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2022年2月25日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年2月10日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、拠点内の消毒作業 |
2022年2月25日更新 | 拠点 :本社(福岡市) 陽性確認:2022年2月4日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2022年2月4日更新 |
拠点 :直営店舗 |
2022年2月4日更新 |
拠点 :物流センター |
2022年2月4日更新 |
拠点 :本社(福岡市) |
2022年2月4日更新 |
拠点 :本社(福岡市) |
2022年2月4日更新 |
拠点 :本社(福岡市) |
2022年1月26日更新 | 拠点 :東京オフィス 陽性確認:2022年1月25日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査 |
2022年1月20日更新 |
拠点 :物流センター |
2022年1月20日更新 |
拠点 :直営店舗 |
2022年1月20日更新 |
拠点 :本社(福岡市) |
2022年1月20日更新 |
拠点 :本社(福岡市) |
2022年1月13日更新 | 拠 点:本社(福岡市) 陽性確認:1月11日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2021年9月22日更新 |
拠 点:本社(福岡市) |
2021年8月24日更新 |
拠 点:物流センター |
2021年8月20日更新 |
拠 点:吉塚オフィス |
2021年8月17日更新 | 拠 点:直営店舗 陽性確認:8月7日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2021年8月11日更新 |
拠 点:東京オフィス |
2021年6月1日更新 |
拠 点:直営店舗 |
2021年5月10日更新 |
拠 点:本社(福岡市) |
2021年4月28日更新 | 拠 点:本社(福岡市) 陽性確認:4月27日 感染者数:6名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2021年4月27日更新 | 拠 点:本社(福岡市) 陽性確認:4月20日(1名)、4月21日(1名)、4月25日(2名) 感染者数:4名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
2020年8月6日更新 | 拠 点:本社(福岡市) 陽性確認:8月4日 感染者数:1名 対応内容:濃厚接触者の調査、濃厚接触者に対する自宅待機指示、拠点内の消毒作業 |
本件に関するお問い合わせ
新日本製薬 株式会社 広報担当
TEL:092-303-8318
E-mail:contact@shinnihonseiyaku.co.jp