IRカレンダー
2024年9月期(令和6年9月期)
2024年11月12日 | 2024年9月期 通期決算発表(予定) |
---|---|
2024年8月6日 | 2024年9月期 第3四半期決算発表 |
2024年5月15日 | 2024年9月期 第2四半期報告書提出 |
2024年5月13日 | 2024年9月期 第2四半期決算発表 |
2024年2月8日 | 2024年9月期 第1四半期報告書提出 |
2024年2月6日 | 2024年9月期 第1四半期決算発表 |
2023年9月期(令和5年9月期)
2023年12月20日 | 配当金支払 有価証券報告書提出 |
---|---|
2023年12月19日 | 定時株主総会 |
2023年11月7日 | 2023年9月期 通期決算発表 |
2023年8月10日 | 2023年9月期 第3四半期報告書提出 |
2023年8月8日 | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
2023年5月11日 | 2023年9月期 第2四半期報告書提出 |
2023年5月9日 | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
2023年2月9日 | 2023年9月期 第1四半期報告書提出 |
2023年2月7日 | 2023年9月期 第1四半期決算発表 |
2022年9月期(令和4年9月期)
2022年12月21日 | 配当金支払 有価証券報告書提出 |
---|---|
2022年12月20日 | 定時株主総会 |
2022年11月11日 | 2022年9月期 通期決算発表 |
2022年8月10日 | 2022年9月期 第3四半期報告書提出 |
2022年8月9日 | 2022年9月期 第3四半期決算発表 |
2022年5月12日 | 2022年9月期 第2四半期報告書提出 |
2022年5月9日 | 2022年9月期 第2四半期決算発表 |
2022年2月9日 | 2022年9月期 第1四半期報告書提出 |
2022年2月4日 | 2022年9月期 第1四半期決算発表 |
2021年9月期(令和3年9月期)
2021年12月23日 | 配当金支払 有価証券報告書提出 |
---|---|
2021年12月22日 | 定時株主総会 |
2021年11月12日 | 2021年9月期 通期決算発表 |
2021年8月11日 | 2021年9月期 第3四半期報告書提出 |
2021年8月6日 | 2021年9月期 第3四半期決算発表 |
2021年5月13日 | 2021年9月期 第2四半期報告書提出 |
2021年5月12日 | 2021年9月期 第2四半期決算発表 |
2021年2月10日 | 2021年9月期 第1四半期報告書提出 |
2021年2月5日 | 2021年9月期 第1四半期決算発表 |
2020年9月期(令和2年9月期)
2020年12月24日 | 配当金支払 有価証券報告書提出 |
---|---|
2020年12月23日 | 定時株主総会 |
2020年11月6日 | 2020年9月期 通期決算発表 |
2020年8月12日 | 2020年9月期 第3四半期報告書提出 |
2020年8月6日 | 2020年9月期 第3四半期決算発表 |
2020年5月14日 | 2020年9月期 第2四半期報告書提出 |
2020年5月13日 | 2020年9月期 第2四半期決算発表 |
2020年2月10日 | 2020年9月期 第1四半期報告書提出 |
2020年2月7日 | 2020年9月期 第1四半期決算発表 |
2019年9月期(令和元年9月期)
2019年12月23日 | 配当金支払 有価証券報告書提出 |
---|---|
2019年12月20日 | 定時株主総会 |
2019年11月8日 | 2019年9月期 通期決算発表 |
2019年8月6日 | 2019年9月期 第3四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。